Звіт про власний капітал
(продовження)

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподіл- ений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 12082 0 0 12082
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 14849 0 -14849 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -27789 0 -2767 0 0 -30556
Залишок на кінець року 300 44644 0 0 250172 0 11587 0 0 306403

Керівник

М. П.
_____________________
(Підпис)
Хорішко Володимир Дмитрович
Головний бухгалтер _____________________
(Підпис)
Дяченко Людмила Григорівна